TURUN HARGA
Rumah Siap Huni
Full renovasi
Full furnished
Luas bangunan 130
Luas tanah 135
Kamar tidur 2
Kamar mandi 2
Ruang tamu
Dapur
Void
Listrik
Pdam
Toren
Furnitur:
4 unit tempat tidur lengkap dengan kasur
2 unit AC
2 unit lemari pakaian
1 set Sofa
1 set meja makan
2 unit meja bufet
1 set meja makan
1 unit TV 24 inchi
1 unit mesin cuci
1 unit dispenser
1 unit kipas angin besar
Gorden
Harga 570jt
Stok serupa di bukit Tectona
| No Stok | Cash/Over | Sertifikat | Hadap | LB | LT | KT | KM | Lantai | PRICE |
| 2295 | Cash | HGB | Utara | 21 | 72 | 1 | 1 | 1 | 175.000.000 |
| 2294 | Cash | HGB | Utara | 21 | 72 | 1 | 1 | 1 | 175.000.000 |
| 2741 | Cash | HGB | Timur | 21 | 72 | 1 | 1 | 1 | 185.000.000 |
| 2952 | Cash | HGB | selatan | 22 | 90 | 1 | 1 | 1 | 200.000.000 |
| 3071 | Cash | SHM | selatan | 36 | 72 | 1 | 1 | 1 | 215.000.000 |
| 2341 | Cash | HGB | Utara | 22 | 72 | 1 | 1 | 1 | 215.000.000 |
| 1858 | Cash | HGB | Utara | 36 | 72 | 2 | 1 | 1 | 220.000.000 |
| 2883 | Cash | SHM | selatan | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 223.000.000 |
| 1879 | Cash | HGB | selatan | 22 | 90 | 1 | 1 | 1 | 230.000.000 |
| 2337 | Cash | HGB | Timur Laut | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 235.000.000 |
| 2316 | Cash | HGB | Barat | 22 | 72 | 1 | 1 | 1 | 260.000.000 |
| 3373 | Cash | SHM | Selatan | 22 | 72 | 1 | 1 | 1 | 265.000.000 |
| 3226 | Cash | HGB | Barat | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 300.000.000 |
| 2487 | Cash | SHM | Utara | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 300.000.000 |
| 2642 | Cash | SHM | utara | 70 | 90 | 2 | 1 | 1 | 325.000.000 |
| 1539 | Cash | HGB | BD | 38 | 120 | 2 | 1 | 1 | 345.000.000 |
| 3120 | Cash | SHM | Selatan | 50 | 72 | 3 | 2 | 1 | 350.000.000 |
| 3081 | Cash | SHM | Barat | 52 | 72 | 1 | 1 | 1 | 400.000.000 |
| 3038 | cash | HGB | timur | 36 | 90 | 2 | 1 | 1 | 400.000.000 |
| 2947 | Cash | HGB | 38 | 120 | 2 | 1 | 1 | 410.000.000 | |
| 2254 | Cash | SHM | Barat | 30 | 72 | 1 | 1 | 1 | 500.000.000 |
| 2559 | cash | SHM | Barat | 130 | 135 | 2 | 2 | 1 | 570.000.000 |
| 3365 | Cash | SHM | Selatan | 104 | 72 | 3 | 2 | 1 | 575.000.000 |



